On nous parle de température, de thermostat mais finalement à quoi ça correspond ??? Voici un tableau récapitulatif !!! (cf. Cahier de cuisine)
| Thermostat | Tempéraure en °C | Usuel | Préparation |
| 1 | 50 | four tiède | Maintien au chaud |
| 2 | 80 | four très doux | |
| 3 | 90/100 | four doux | Réchauffer, cuisson au bain-marie, crème au four, meringue |
| 4 | 120 | | |
| 5 | 150 | four moyen | Cuisson longue, mijotés, terrines |
| 6 | 180 | | Plus commune, tartes, crumbles, flans, riz pilaf, cakes, gratins, riz pilaf, gratins, viande blanche |
| 7 | 210 | four chaud | Pâte feuilletée, pâte à choux, poissons entiers, volailles |
| 8 | 240 | four très chaud | Rosbifs, Rôtis |
| 9 | 270 | | Saisir une viande à rôtir (gigot), avant de prolonger la cuisson à Th 6/7 |
| 10 | 300 | four brûlant | Position grill |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire